チタン酸バリウムは、強誘電体を示すペロブスカイト構造を持つ無機化合物です。また、圧電効果と光屈折特性を示すセラミック素材として知られています。
・高機能性樹脂フィラー
・積層セラミックコンデンサ用材料
特性 properties 品番 product | チタン酸バリウム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSBT01 | KSBT02 | KSBT025 | KSBT03 | KSBT04 | KSBT05 | |||
粒度分布 Particle Distribution |
D50 | μm | 0.10-0.13 | 0.30-0.50 | 0.30-0.45 | 0.40-0.60 | 0.50-0.70 | 0.60-0.80 |
比表面積B.E.T | m²/g | 11-13 | 5.5-6.5 | 4.6-5.2 | 3.7-4.3 | 2.9-3.3 | 2.2-2.6 | |
水分 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
灼熱減量L.O.I | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
化学物性 Chemiccal Composition |
BaTiO3 | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
Fe | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
Mg | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
Na | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
Ca | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
Sr | ppm | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
K | ppm | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
D50≈0.1μm
D50≈0.6μm